Minnesanteckningar från möte 231206 i Ingelstad Bygderåd
Närvarande
Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd
Per Andersson Ingelstad Bygderåd
Eva Johansson Ingelstad Bygderåd
Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd
Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd
Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd
Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd
Anders Svahn Ingelstad Bygderåd
Roger Dahlfors Ingelstad Bygderåd
Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd
- Inledning
Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte.
- Ekonomiskt utfall 2023
Budgetutfall 2023-12-06 | |||||||||||
Budget | Utveckl | 11-30 | Kaffe- | 11-30 | |||||||
totalt | peng | Utfall | peng | Utfall | Övrigt | Anm | |||||
Intäkter | |||||||||||
Byapeng | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 5 838 | Kung Inge | ||||
Summa intäkter | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 5 838 | |||||
Kostnader | |||||||||||
Verksamhetsbidrag | 10 000 | 10 000 | |||||||||
Varor och material | 12 000 | 12 000 | |||||||||
Blomsteräng Inglinge | 730 | ||||||||||
Broschyr, infoskylt, lådor | 0 | 3 524 | |||||||||
Belysning | 0 | 2 134 | |||||||||
Drift digital skärm | 2 500 | 2 500 | 2 176 | ||||||||
Lokalhyra och mötesfika* | 5 500 | 3 500 | 6 740 | 2 000 | 2 030 | ||||||
IT-avgifter | 1 800 | 1 800 | 2 016 | ||||||||
Virusprogram | 0 | 343 | |||||||||
Kontorsmaterial | 1 677 | ||||||||||
Bankkostnader | 1 200 | 1 200 | 1 203 | ||||||||
Övriga kostnader | 2 000 | 2 000 | |||||||||
Summa kostnader | 35 000 | 30 000 | 15 304 | 5 000 | 7 269 | 0 | |||||
Resultat 11-30 | 0 | 0 | 14 696 | 0 | -2 269 | 5 838 | |||||
Beräknade kostnader december 2023 | Anm. | ||||||||||
Lokalhyra 12-06 | 270 | Styrelsemöte 2023-12-06 | |||||||||
Glasberget fikabord ca | 8 000 | Upplupen kostnad | |||||||||
Verksamhetsbidrag 2023 | Styrelsebeslut 2023-12-06 | ||||||||||
– Byggn för Näckrosen | 5 000 | ||||||||||
– Röda Korset | 2 000 | ||||||||||
– Innebandyklubben | 2 000 | ||||||||||
Beräknat resultat 2023-12-31 | -2 304 | -2 539 | 5 838 | ||||||||
Totalt sett ett beräknat underskott av Byapengen på 4 843 kr efter verksamhetsbidrag då utdelningen från | |||||||||||
Föreningen Kung Inge ligger utanför byapengen. Underskottet täcks av tidigare års överskott. | |||||||||||
*belopp i kolumnen Utvecklingspeng avser möten med inbjudna gäster, t ex politiker, | |||||||||||
kommunen m fl och beloppet i kolumnen Kaffepeng avser bygderådets | |||||||||||
ordinarie möten |
- Budget 2024
Margareta presenterade budgeten för 2024.
- Valförberedelse
Roger Dahlfors som sitter i valberedningen sonderade bemanningssituationen för styrelsen inför nästa år. Vidare får mer praktiska saker inför årsmötet behandlas vid nästa styrelsemöte.
- Landsbygdsrådet
Kommunen har kallat till möte angående Landsbygdsrådet den 11 december. Uffe åker på mötet och kommer att ta upp frågan om varför Landsbygdsrådet inte ska personliga suppleanter.
- Företagarföreningen
Uffe och Landsbygdsutvecklaren hade träffat några företagare och diskuterat med dem möjligheten att komma igång med företagarföreningen. De hade lovat att undersöka möjligheten och återkomma med besked.
- Hur övertyga kommunen om bron över Kyrksjön
Ett förslag framkom att man bör ha ett politikermöte med kommunen om detta. De politiker som bör bjudas in är Malin Lauber, Magnus P Wåhlin och Maria Garmer.
Vidare bör Lantmäteriet tillskrivas för att ta reda på äganderätten 5 meter från åkanten. Olika typer av brolösningar diskuterades exempelvis stålbro.
- Övriga frågor
Fyra belysningsstolpar fungerar ej. Påtalat till Växjö kommun.
Gröna bron (gång och cykelbron) är dåligt upplyst. Behövs ett lyse till. Lasse gör en skrivelse om detta som skickas till Växjö kommun.
Det ska inte vara nödvändigt att köra gamla gipsplattor till Växjö. Ingelstad bör få en särskild container för detta ändamål precis som Rottne.
- Nästa möte och avslutning
Nästa möte bestämdes till den 17 januari kl 18:30.
Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse
Vid minnesanteckningarna
Karl-Erik Johansson